전국 카페 수
공공데이터로 공개된 상가 목록에서 '카페' 업종을 골라 시도·시군구별로 센 표입니다. 기준일은 2026년 6월 30일이고, 같은 숫자를 CSV 파일로도 내려받을 수 있습니다.
시도별 카페 수
'카페'는 커피전문점과 차·주스·버블티 같은 기타 비알코올 음료점을 합친 수이고, '커피전문점'은 그 가운데 커피전문점으로 분류된 곳만 센 수입니다.
시군구별 카페 수
일반구가 있는 시는 구별 숫자를 합쳐 시 단위로 적었습니다. 2026년 7월 1일 인천 행정구역 개편으로 새로 생긴 네 개 구를 반영했고, 전남광주통합특별시는 옛 광주광역시의 구와 전라남도의 시·군으로 나눠 적었습니다.
| 시·도 | 시·군·구 | 카페 | 커피전문점 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 수원시 | 2,667 | 2,423 |
| 경기 | 고양시 | 1,954 | 1,781 |
| 경기 | 성남시 | 1,927 | 1,743 |
| 경기 | 용인시 | 1,896 | 1,695 |
| 경기 | 화성시 | 1,874 | 1,679 |
| 경기 | 부천시 | 1,419 | 1,274 |
| 경기 | 평택시 | 1,283 | 1,159 |
| 경기 | 안산시 | 1,225 | 1,094 |
| 경기 | 남양주시 | 1,198 | 1,087 |
| 경기 | 안양시 | 1,193 | 1,063 |
| 경기 | 파주시 | 1,099 | 1,007 |
| 경기 | 김포시 | 936 | 850 |
| 경기 | 시흥시 | 915 | 825 |
| 경기 | 의정부시 | 798 | 716 |
| 경기 | 광주시 | 701 | 614 |
| 경기 | 하남시 | 567 | 495 |
| 경기 | 이천시 | 488 | 440 |
| 경기 | 양주시 | 484 | 395 |
| 경기 | 안성시 | 470 | 405 |
| 경기 | 군포시 | 453 | 421 |
| 경기 | 오산시 | 444 | 353 |
| 경기 | 포천시 | 441 | 346 |
| 경기 | 광명시 | 440 | 406 |
| 경기 | 양평군 | 440 | 383 |
| 경기 | 구리시 | 343 | 306 |
| 경기 | 여주시 | 313 | 265 |
| 경기 | 의왕시 | 304 | 283 |
| 경기 | 가평군 | 295 | 258 |
| 경기 | 과천시 | 181 | 162 |
| 경기 | 동두천시 | 179 | 154 |
| 경기 | 연천군 | 121 | 91 |
| 서울 | 강남구 | 2,123 | 1,906 |
| 서울 | 마포구 | 1,852 | 1,683 |
| 서울 | 송파구 | 1,347 | 1,216 |
| 서울 | 서초구 | 1,288 | 1,176 |
| 서울 | 종로구 | 1,248 | 1,057 |
| 서울 | 영등포구 | 1,188 | 1,095 |
| 서울 | 중구 | 1,133 | 1,012 |
| 서울 | 강서구 | 1,112 | 1,022 |
| 서울 | 용산구 | 863 | 782 |
| 서울 | 성북구 | 847 | 739 |
| 서울 | 광진구 | 826 | 769 |
| 서울 | 강동구 | 814 | 753 |
| 서울 | 성동구 | 770 | 724 |
| 서울 | 관악구 | 763 | 707 |
| 서울 | 동대문구 | 710 | 638 |
| 서울 | 노원구 | 683 | 620 |
| 서울 | 서대문구 | 683 | 529 |
| 서울 | 은평구 | 638 | 581 |
| 서울 | 구로구 | 634 | 566 |
| 서울 | 동작구 | 626 | 564 |
| 서울 | 양천구 | 611 | 551 |
| 서울 | 금천구 | 570 | 531 |
| 서울 | 중랑구 | 540 | 497 |
| 서울 | 강북구 | 481 | 445 |
| 서울 | 도봉구 | 389 | 370 |
| 경남 | 창원시 | 2,380 | 2,111 |
| 경남 | 김해시 | 1,179 | 1,073 |
| 경남 | 진주시 | 984 | 844 |
| 경남 | 양산시 | 860 | 744 |
| 경남 | 거제시 | 556 | 470 |
| 경남 | 밀양시 | 357 | 268 |
| 경남 | 통영시 | 347 | 282 |
| 경남 | 사천시 | 310 | 262 |
| 경남 | 창녕군 | 216 | 117 |
| 경남 | 남해군 | 183 | 128 |
| 경남 | 하동군 | 158 | 103 |
| 경남 | 거창군 | 157 | 122 |
| 경남 | 산청군 | 139 | 106 |
| 경남 | 함안군 | 138 | 105 |
| 경남 | 고성군 | 137 | 111 |
| 경남 | 합천군 | 108 | 74 |
| 경남 | 함양군 | 97 | 81 |
| 경남 | 의령군 | 83 | 57 |
| 경북 | 포항시 | 1,503 | 1,292 |
| 경북 | 경주시 | 1,100 | 897 |
| 경북 | 구미시 | 885 | 739 |
| 경북 | 경산시 | 637 | 578 |
| 경북 | 안동시 | 479 | 328 |
| 경북 | 김천시 | 312 | 257 |
| 경북 | 상주시 | 281 | 167 |
| 경북 | 칠곡군 | 272 | 232 |
| 경북 | 영천시 | 250 | 172 |
| 경북 | 영주시 | 232 | 183 |
| 경북 | 문경시 | 214 | 149 |
| 경북 | 청도군 | 209 | 149 |
| 경북 | 성주군 | 187 | 96 |
| 경북 | 울진군 | 176 | 106 |
| 경북 | 청송군 | 165 | 76 |
| 경북 | 의성군 | 160 | 68 |
| 경북 | 영덕군 | 151 | 87 |
| 경북 | 예천군 | 134 | 84 |
| 경북 | 봉화군 | 95 | 52 |
| 경북 | 고령군 | 78 | 49 |
| 경북 | 영양군 | 49 | 17 |
| 경북 | 울릉군 | 38 | 23 |
| 부산 | 부산진구 | 951 | 863 |
| 부산 | 해운대구 | 784 | 715 |
| 부산 | 금정구 | 553 | 482 |
| 부산 | 동래구 | 526 | 474 |
| 부산 | 기장군 | 512 | 468 |
| 부산 | 수영구 | 493 | 457 |
| 부산 | 남구 | 449 | 399 |
| 부산 | 사하구 | 444 | 392 |
| 부산 | 연제구 | 420 | 391 |
| 부산 | 강서구 | 418 | 384 |
| 부산 | 사상구 | 394 | 328 |
| 부산 | 북구 | 346 | 318 |
| 부산 | 중구 | 329 | 289 |
| 부산 | 서구 | 252 | 216 |
| 부산 | 동구 | 241 | 216 |
| 부산 | 영도구 | 223 | 199 |
| 인천 | 남동구 | 975 | 872 |
| 인천 | 부평구 | 839 | 742 |
| 인천 | 서해구 | 735 | 652 |
| 인천 | 연수구 | 720 | 656 |
| 인천 | 미추홀구 | 713 | 629 |
| 인천 | 계양구 | 428 | 383 |
| 인천 | 강화군 | 342 | 304 |
| 인천 | 제물포구 | 332 | 301 |
| 인천 | 영종구 | 323 | 284 |
| 인천 | 검단구 | 281 | 254 |
| 인천 | 옹진군 | 77 | 68 |
| 대구 | 수성구 | 963 | 884 |
| 대구 | 달서구 | 954 | 891 |
| 대구 | 중구 | 810 | 715 |
| 대구 | 북구 | 799 | 740 |
| 대구 | 동구 | 735 | 661 |
| 대구 | 달성군 | 456 | 411 |
| 대구 | 남구 | 431 | 386 |
| 대구 | 서구 | 290 | 238 |
| 대구 | 군위군 | 75 | 44 |
| 충남 | 천안시 | 1,468 | 1,245 |
| 충남 | 아산시 | 733 | 639 |
| 충남 | 공주시 | 438 | 369 |
| 충남 | 서산시 | 418 | 350 |
| 충남 | 당진시 | 386 | 298 |
| 충남 | 논산시 | 310 | 259 |
| 충남 | 보령시 | 288 | 220 |
| 충남 | 홍성군 | 272 | 206 |
| 충남 | 예산군 | 265 | 199 |
| 충남 | 태안군 | 182 | 155 |
| 충남 | 부여군 | 157 | 98 |
| 충남 | 서천군 | 130 | 95 |
| 충남 | 금산군 | 119 | 95 |
| 충남 | 계룡시 | 86 | 78 |
| 충남 | 청양군 | 85 | 50 |
| 강원 | 원주시 | 1,090 | 951 |
| 강원 | 강릉시 | 933 | 830 |
| 강원 | 춘천시 | 827 | 695 |
| 강원 | 속초시 | 331 | 309 |
| 강원 | 동해시 | 276 | 214 |
| 강원 | 삼척시 | 220 | 180 |
| 강원 | 홍천군 | 211 | 165 |
| 강원 | 평창군 | 167 | 132 |
| 강원 | 고성군 | 153 | 139 |
| 강원 | 횡성군 | 148 | 119 |
| 강원 | 양양군 | 145 | 131 |
| 강원 | 정선군 | 134 | 101 |
| 강원 | 철원군 | 125 | 109 |
| 강원 | 인제군 | 110 | 98 |
| 강원 | 태백시 | 104 | 84 |
| 강원 | 영월군 | 102 | 84 |
| 강원 | 화천군 | 58 | 54 |
| 강원 | 양구군 | 49 | 37 |
| 전남 | 여수시 | 795 | 590 |
| 전남 | 순천시 | 758 | 670 |
| 전남 | 목포시 | 568 | 490 |
| 전남 | 나주시 | 363 | 307 |
| 전남 | 광양시 | 354 | 309 |
| 전남 | 담양군 | 259 | 209 |
| 전남 | 무안군 | 247 | 218 |
| 전남 | 화순군 | 191 | 179 |
| 전남 | 해남군 | 148 | 99 |
| 전남 | 장성군 | 132 | 116 |
| 전남 | 고흥군 | 119 | 98 |
| 전남 | 완도군 | 109 | 83 |
| 전남 | 구례군 | 106 | 88 |
| 전남 | 영광군 | 103 | 90 |
| 전남 | 강진군 | 99 | 73 |
| 전남 | 영암군 | 97 | 84 |
| 전남 | 진도군 | 93 | 66 |
| 전남 | 장흥군 | 89 | 59 |
| 전남 | 보성군 | 83 | 64 |
| 전남 | 곡성군 | 74 | 67 |
| 전남 | 함평군 | 67 | 55 |
| 전남 | 신안군 | 50 | 46 |
| 전북 | 전주시 | 1,936 | 1,756 |
| 전북 | 군산시 | 709 | 596 |
| 전북 | 익산시 | 666 | 581 |
| 전북 | 완주군 | 307 | 278 |
| 전북 | 남원시 | 251 | 195 |
| 전북 | 정읍시 | 250 | 180 |
| 전북 | 김제시 | 187 | 157 |
| 전북 | 부안군 | 142 | 100 |
| 전북 | 고창군 | 112 | 89 |
| 전북 | 무주군 | 78 | 60 |
| 전북 | 임실군 | 67 | 54 |
| 전북 | 순창군 | 62 | 53 |
| 전북 | 진안군 | 59 | 49 |
| 전북 | 장수군 | 45 | 41 |
| 충북 | 청주시 | 1,987 | 1,768 |
| 충북 | 충주시 | 602 | 491 |
| 충북 | 제천시 | 400 | 334 |
| 충북 | 음성군 | 263 | 203 |
| 충북 | 진천군 | 255 | 205 |
| 충북 | 영동군 | 163 | 128 |
| 충북 | 옥천군 | 144 | 118 |
| 충북 | 단양군 | 114 | 91 |
| 충북 | 괴산군 | 103 | 78 |
| 충북 | 증평군 | 91 | 76 |
| 충북 | 보은군 | 88 | 56 |
| 대전 | 서구 | 1,209 | 1,121 |
| 대전 | 유성구 | 1,120 | 1,037 |
| 대전 | 중구 | 609 | 561 |
| 대전 | 동구 | 560 | 498 |
| 대전 | 대덕구 | 338 | 308 |
| 광주 | 북구 | 923 | 856 |
| 광주 | 광산구 | 803 | 751 |
| 광주 | 서구 | 702 | 646 |
| 광주 | 동구 | 561 | 494 |
| 광주 | 남구 | 441 | 403 |
| 제주 | 제주시 | 2,064 | 1,775 |
| 제주 | 서귀포시 | 984 | 868 |
| 울산 | 남구 | 866 | 781 |
| 울산 | 울주군 | 587 | 511 |
| 울산 | 중구 | 419 | 323 |
| 울산 | 북구 | 384 | 355 |
| 울산 | 동구 | 297 | 255 |
| 세종 | 세종시 | 855 | 759 |
어떻게 셌나요
- 자료: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보, 2026년 6월 30일 기준 파일(공공데이터포털 data.go.kr/data/15083033).
- 업종: 상권업종소분류 '카페'(I21201)에 속한 상가를 셌습니다. 표준산업분류로는 커피 전문점(I56221)과 기타 비알코올 음료점업(I56229)이 여기에 들어갑니다. '커피전문점' 열은 I56221만 센 값입니다.
- 제외: 독서실·스터디카페는 업종 코드가 달라 세지 않았습니다.
- 지역: 원자료에 적힌 시도·시군구를 기준으로 셌습니다. 법정동 이름은 행정안전부 법정동코드 전체자료(2026년 9월 17일 파일)와 맞췄습니다.
- 성격: 현장 조사가 아니라 등록된 상가 목록의 한 시점입니다. 문을 닫았는데 목록에 남아 있는 곳, 새로 열었는데 아직 없는 곳이 있을 수 있습니다.
숫자를 읽을 때 주의할 점
- 분기마다 자료를 만드는 쪽에서 목록을 정리하기 때문에, 실제 개업·폐업이 없어도 지역에 따라 숫자가 5~20% 움직이기도 합니다. 그래서 이 페이지는 분기끼리 숫자를 비교하지 않습니다.
- 지역 페이지의 법정동 표는 카페가 20곳 이상인 동만 싣습니다. 그보다 작은 동은 분기마다 흔들림이 커서 숫자를 적지 않습니다.
- 프랜차이즈와 개인 카페는 이 자료에서 구분되지 않습니다. 상호명으로 나눌 수는 있지만 오차가 커서 이 표에는 넣지 않았습니다.
- 지자체 인허가 자료나 국세청 업종 통계처럼 다른 자료는 기준과 범위가 달라 숫자가 다릅니다. 인용할 때는 어떤 자료인지 함께 밝혀 주세요.
- 카페 수가 많다고 창업하기 좋은 곳이라는 뜻은 아닙니다. 인구, 유동 인구, 임대료와 함께 보아야 합니다.
CSV 내려받기와 인용
cafe-count-2026-06.csv 파일에 위 표와 같은 시도·시군구별 카페 수와 커피전문점 수를 담았습니다.
원자료의 이용 조건은 공공데이터포털 표시대로 '이용허락범위 제한 없음'입니다. 이 표를 인용할 때는 '소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보(2026년 6월 기준), DEPTHS COFFEE 집계'처럼 원출처와 기준일을 함께 적어 주세요.
원자료는 분기마다 공개되며 다음 공개 예정일은 2026년 10월 31일입니다. 새 자료가 나오면 표와 CSV를 새 기준일로 바꿉니다.
이 숫자를 어디에 쓰나요
카페 창업을 준비한다면 시군구 카페 수로 경쟁이 얼마나 촘촘한지 가늠하고, 카페창업 원두 가이드에서 한 잔 원두 원가도 함께 계산해 보세요.
원두 공급처를 찾는 중이라면 지역별 원두 공급 안내에서 시·도를 고를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
2026년 6월 기준 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보로 센 전국 카페 수와 커피전문점 수는 위 시도별 표의 전국 합계 줄에 있습니다.
이 표의 '카페'는 커피전문점과 차·주스·버블티 같은 기타 비알코올 음료점을 모두 합친 수입니다. '커피전문점'은 그 가운데 표준산업분류 커피 전문점(I56221)만 센 수입니다.
포함되지 않습니다. 독서실·스터디카페는 다른 업종 코드로 분류되어 세지 않았습니다.
이 자료에는 프랜차이즈 여부가 없습니다. 상호명으로 추정할 수는 있지만 오차가 커서 이 표에는 넣지 않았습니다.
이 표로는 판단하지 않습니다. 분기마다 목록 정리로 숫자가 움직여 실제 개업·폐업과 구분하기 어렵기 때문입니다.